BLEチップ
4.2対応BLEチップ
| Chip名 | Maker | Co-Proccesor | BLE Version | メモ |
|---|---|---|---|---|
| DA14680 | dialog | ARM® Cortex™ M0(30μA/MHz) | 4.2 | |
| BGM111 | Silicon Lab | ARM® Cortex™ M4(40MHz) | 4.1 (4.2にUpgrade可能) | |
| NRF52832 | Nordic Semiconductor | ARM® Cortex™ M4F(64 MHz) | 4.2 | 2015年12月から量産 |
4.1対応BLEチップ
| Chip名 | Maker | Co-Proccesor | BLE Version |
|---|---|---|---|
| DA14580 | dialog | ARM® Cortex™ M0 | 4.1 |
| NRF51822 | Nordic Semiconductor | ARM® Cortex™ M0 | 4.1 |
| NRF51422 | Nordic Semiconductor | ARM® Cortex™ M0 | 4.1 |
| BCM20737S | Broadcom | ARM® Cortex™ M3 | 4.1 |
| CYBL10X6X | CYPRESS | ARM® Cortex™ M0 | 4.1 |
| CC2640 | TI | ARM® Cortex™ M3(48MHz) | 4.1 |
| Kinetis KW40Z | Freescale | ARM® Cortex™ M0+ | 4.1 |
BLE4.0
| Chip名 | Maker | Co-Proccesor | BLE Version |
|---|---|---|---|
| CSR1010 | CSR | 独自MCU(RISC) 16Bit | 4.0 |
| CSR1011 | CSR | 独自MCU(RISC) 16Bit | 4.0 |
| CSR1012 | CSR | 独自MCU(RISC) 16Bit | 4.0 |
| BlueNGR | STMicro | ARM® Cortex™ M0 | 4.0 |
| QN902X | NXP | ARM® Cortex™ M0 | 4.0 |
| CC2540 | TI | 8051互換 8ビット | 4.0 |
| CC2541 | TI | 8051互換 8ビット | 4.0 |
| TZ1000 | Toshibaセミコン | ARM® Cortex™ M4F(48MHz) | 4.0 |
| ML1705-002 | LAPIS | ARM® Cortex™ M0 | 4.0 |
| CC2564 | TI | - | 4.0 |