Tensorの総和
変数 | 概要 |
---|---|
input_tensor | 引数として渡すTensor |
aixs | 処理対象とする次元, 0 列, 1 行 |
keep_dims | trueの場合、長さ1の縮小された次元を保持。 |
name | 操作の名前(任意) |
Sample
参考
https://www.tensorflow.org/versions/r1.0/api_docs/python/math_ops.html#reduce_sum
Tensorの総積
tf.reduce_prod(input_tensor, axis=None, keep_dims=False, name=None, reduction_indices=None)
変数 | 概要 |
---|---|
input_tensor | 引数として渡すTensor |
aixs | 処理対象とする次元, 0 列, 1 行 |
keep_dims | trueの場合、長さ1の縮小された次元を保持。 |
name | 操作の名前(任意) |
Sample
参考
https://www.tensorflow.org/versions/r1.0/api_docs/python/math_ops.html#reduce_prod
Notebook
https://github.com/FaBoPlatform/TensorFlow/blob/master/notebooks/sumprod.ipynb